产品详情



ALH600 | ALH6 | ALH7 | ALH8 | |
主机功率 | 65-120KW | 80-150KW | 110-160KW | 130-200KW |
流量 | 200-260L/min | 220-280L/min | 280-320L/min | 300-350L/min |
压力 | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa |
重量 | 约1100KG | 约1150KG | 约1200KG | 约1500KG |
全重 | 约1250KG | 约1350KG | 约1450KG | 约1850KG |
长度 | 1450mm | 1450mm | 1500mm | 1600mm |
宽度 | 1500mm | 1500mm | 1550mm | 1700mm |
高度 | 1550mm | 1550mm | 1700mm | 1760mm |
压力 | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa |
给料系统 | 3个给料辊 | 3个给料辊 | 3个给料辊 | 3个给料辊 |
给料扭矩 | 25KN | 28KN | 30KN | 36KN |
给料速度 | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 4.5m/s |
最小开口直径 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
最大开口直径 | 600mm | 600mm | 650mm | 740mm |
锯链速度 | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
导板长度 | 750/820mm | 750/820mm | 750/820 mm | 820/900mm |
有效切割直径 | 600 mm | 600 mm | 650 mm | 720/800mm |
链条规格 | 0.404" | 0.404" | 0.404" | 0.404" |
打枝刀数量 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 | 4+1+1 |
前刀最大开口 | 640mm | 640mm | 640mm | 740mm |
后刀最大开口 | 700mm | 700mm | 750mm | 780mm |
控制系统 | Win10爱林CAN3.0 | Win10爱林CAN3.0 | Win10爱林CAN3.0 | Win10爱林CAN3.0 |
匹配挖掘机机型 | 12-15T | 13-20T | 20-26T | 24-33T |
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
+86 400-728-1888
扫码加微信
WhatsApp联络人
Copyright © 2025 江苏爱林重工有限公司 苏ICP备19051761号-2